Ua Клан тебования 1 Х активность 1 днень в ниделю
[SPAID] IGROMAN_WARGEIMS_KLAN_BAMBOLDI
Наш Дивиз Штоб у Русака згоріла жопа
Anzeigen
Membros do Clan
| # | Nome do Jogador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Taxa de Vitórias | Batalhas | Ultima Batalha | Posição | Ingressou | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mihailo6 | 0,00 | 0 | 1649,70 | 60,00% | 5 | Instrutor de pessoal | ||||
| 2 | InFerWell | 453,04 | 10 | 1487,23 | 50,66% | 16219 | Recruta | ||||
| 3 | XYu_CACY | 1372,71 | 10 | 1309,27 | 55,88% | 34 | Recruta | ||||
| 4 | mihailo655 | 0,00 | 0 | 1300,28 | 49,65% | 141 | Contramestre | ||||
| 5 | Ayzek_31 | 0,00 | 0 | 1077,06 | 46,26% | 147 | Contramestre | ||||
| 6 | nagibator_3000_238 | 684,54 | 253 | 955,64 | 48,06% | 645 | Recruta | ||||
| 7 | ALEKS_2026 | 625,89 | 150 | 923,11 | 45,66% | 357 | Privado | ||||
| 8 | Linkolion_93 | 0,00 | 0 | 923,18 | 48,03% | 8592 | Recruta | ||||
| 9 | chypa_chyps_4_1 | 0,00 | 0 | 754,17 | 100,00% | 1 | Recruta | ||||
| 10 | winter_104_1 | 933,20 | 18 | 814,75 | 50,00% | 86 | Recruta | ||||
| 11 | Radik_Sharipov | 799,84 | 77 | 790,13 | 46,18% | 1533 | Recruta | ||||
| 12 | ewan_avdyukov | 148,10 | 2 | 779,37 | 47,55% | 919 | Recruta | ||||
| 13 | KOTIK_TOPIK_2025 | 850,05 | 496 | 771,53 | 47,39% | 1492 | Oficial Executivo | ||||
| 14 | ChytryBrambor | 558,67 | 22 | 731,61 | 46,71% | 304 | Recruta | ||||
| 15 | SANTAONE_ZRK | 699,75 | 43 | 717,19 | 46,49% | 3829 | Recruta | ||||
| 16 | Fortovuii | 942,32 | 341 | 675,96 | 44,83% | 3774 | Recruta | ||||
| 17 | Nico_Polands | 214,88 | 10 | 644,57 | 45,18% | 560 | Recruta | ||||
| 18 | timkaran2 | 1408,07 | 31 | 638,67 | 45,71% | 7439 | Comandante | ||||
| 19 | Pidr_25 | 421,98 | 29 | 612,05 | 42,21% | 154 | Recruta | ||||
| 20 | MrAyzek_UA | 1201,43 | 64 | 588,97 | 45,11% | 6032 | Oficial Executivo | ||||
| 21 | S1FON_67 | 0,00 | 0 | 576,91 | 71,43% | 14 | Recruta | ||||
| 22 | ayanami_raysan | 2552,93 | 10 | 579,97 | 48,65% | 74 | Recruta | ||||
| 23 | Boozer83 | 886,13 | 150 | 528,71 | 45,94% | 7987 | Recruta | ||||
| 24 | MlekopijSmok | 0,00 | 0 | 493,58 | 42,15% | 121 | Recruta | ||||
| 25 | Bars162014 | 489,18 | 208 | 475,66 | 45,35% | 269 | Recruta | ||||
| 26 | Megilanilon21 | 0,00 | 0 | 448,06 | 41,67% | 12 | Oficial Executivo | ||||
| 27 | Alexandr1545 | 899,48 | 50 | 414,74 | 55,28% | 161 | Recruta | ||||
| 28 | Ksu_leva | 356,72 | 19 | 372,80 | 42,26% | 1202 | Recruta | ||||
| 29 | nnttnn | 378,86 | 99 | 367,46 | 43,19% | 257 | Recruta | ||||
| 30 | Ranel99 | 0,00 | 0 | 210,49 | 40,00% | 10 | Recruta | ||||
| 31 | Sandoz911 | 590,99 | 21 | 171,40 | 40,86% | 509 | Recruta | ||||
| 32 | wqsad094 | 0,00 | 0 | 145,00 | 50,00% | 24 | Recruta |
Estatísticas de Skirmishes
| # | Nome do Jogador | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | InFerWell | 0 | 0 |
| 2 | Ksu_leva | 0 | 0 |
| 3 | Linkolion_93 | 0 | 0 |
| 4 | Nico_Polands | 0 | 0 |
| 5 | MrAyzek_UA | 0 | 0 |
| 6 | Boozer83 | 0 | 0 |
| 7 | ChytryBrambor | 0 | 0 |
| 8 | mihailo655 | 0 | 0 |
| 9 | mihailo6 | 0 | 0 |
| 10 | nnttnn | 0 | 0 |
| 11 | timkaran2 | 0 | 0 |
| 12 | Sandoz911 | 0 | 0 |
| 13 | SANTAONE_ZRK | 0 | 0 |
| 14 | Fortovuii | 0 | 0 |
| 15 | ewan_avdyukov | 0 | 0 |
| 16 | Bars162014 | 0 | 0 |
| 17 | MlekopijSmok | 0 | 0 |
| 18 | Ayzek_31 | 0 | 0 |
| 19 | Megilanilon21 | 0 | 0 |
| 20 | Ranel99 | 0 | 0 |
| 21 | Radik_Sharipov | 0 | 0 |
| 22 | KOTIK_TOPIK_2025 | 0 | 0 |
| 23 | ayanami_raysan | 0 | 0 |
| 24 | chypa_chyps_4_1 | 0 | 0 |
| 25 | S1FON_67 | 0 | 0 |
| 26 | Alexandr1545 | 0 | 0 |
| 27 | ALEKS_2026 | 0 | 0 |
| 28 | XYu_CACY | 0 | 0 |
| 29 | winter_104_1 | 0 | 0 |
| 30 | nagibator_3000_238 | 0 | 0 |
| 31 | Pidr_25 | 0 | 0 |
| 32 | wqsad094 | 0 | 0 |
Anzeigen