Benvindo ao WoT‑Life
Esta página permite que você determine o desenvolvimento atual do World of Tanks jogadores e clans.
Além disso, você pode ver as estatísticas das últimas 24 horas e 7 dias.
Melhor Jogador: Ultimas 24 Horas
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| OliwkaKochaAsie | 11408.01 |
| SEGWO | 7618.81 |
| SultanAdnan_ | 7208.12 |
| W1ck3d_Sick | 6750.30 |
| SergioYarik_UA | 6705.47 |
| bertrandlepelicand | 6325.67 |
| Protektor_SWATENZI | 6090.55 |
| Bragarth | 5917.64 |
| rambochoni2 | 5842.42 |
| Flaw1x | 5833.56 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Últimos 7 dias
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| KAKALEAS1 | 22691.27 |
| nekromanta | 9292.33 |
| PurpIe_Tomato | 7033.90 |
| DeadApple | 6469.48 |
| Xpect2Die | 6295.77 |
| VirtualPain | 6006.62 |
| R3al1TY_1 | 6006.24 |
| theXIMIK_WOT | 5864.92 |
| EDA_PRICHCAVKY | 5845.39 |
| TRQN | 5807.67 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Total
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6444.17 |
| T_44_100_Lover | 6252.52 |
| remlu | 6101.14 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5363.10 |
| FlickSide | 5208.53 |
| iyouxin | 5179.48 |
| Daddy | 5171.12 |
| Sandels | 5086.55 |
| Kono0000 | 5071.82 |
| CrazyBugKiller | 5051.18 |
| Ultima Atualização: | |
Anzeigen
Melhores jogadores
| Clã | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3549.93 |
| [322] Skull and Bones | 3213.41 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2935.13 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2933.52 |
| [P_A] Purple Alliance | 2931.78 |
| [CRUWL] CRUWL | 2929.80 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2903.70 |
| [IDEAL] IDEAL | 2893.56 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2868.39 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2850.60 |
| Mais | |
Esquema de cor
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Muito Mau | Abaixo 45% | Abaixo 500 | Abaixo 300 |
| Mau | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Abaixo da Média | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Média | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Bom | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Muito Bom | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Excelente | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Único | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Único | Acima 65% | Acima 2049 | Acima 2899 |