Приглашаем в новый, развивающийся клан! Без особых обязательств! Резервы!
[HGWS] World of Hogwarts
Draco dormiens nunquam titillandus!
Anzeigen
Membros do Clan
# | Nome do Jogador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Taxa de Vitórias | Batalhas | Ultima Batalha | Posição | Ingressou | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jirara_151521602_1 | 0,00 | 0 | 2463,51 | 54,55% | 22 | Privado | ||||
2 | Ha_KoJleHu_OJleHu_726 | 0,00 | 0 | 2016,83 | 54,48% | 21510 | Privado | ||||
3 | Ho4HouKoshMAP_RU | 1948,25 | 14 | 1807,18 | 55,24% | 4875 | Privado | ||||
4 | jirara_151521602 | 0,00 | 0 | 1625,35 | 52,84% | 528 | Privado | ||||
5 | ilikepivo_116680370 | 1759,36 | 839 | 1412,64 | 49,88% | 5245 | Recruta | ||||
6 | Dimon18_2_165060080 | 0,00 | 0 | 1275,22 | 47,71% | 2842 | Privado | ||||
7 | UAClown | 0,00 | 0 | 1222,85 | 49,62% | 9952 | Privado | ||||
8 | DarkScreamer23 | 1527,36 | 512 | 1181,80 | 49,78% | 23845 | Comandante | ||||
9 | Asus6_22 | 0,00 | 0 | 1098,39 | 49,60% | 2470 | Privado | ||||
10 | zhek_354_30675096 | 0,00 | 0 | 1054,36 | 48,73% | 19432 | Privado | ||||
11 | Maximka__9 | 1622,97 | 476 | 1026,06 | 47,43% | 7883 | Privado | ||||
12 | Zhulik92 | 0,00 | 0 | 972,69 | 49,12% | 570 | Recruta | ||||
13 | Killer2002boy_14937449 | 0,00 | 0 | 922,35 | 47,84% | 5659 | Privado | ||||
14 | __Mother__Russia__ | 0,00 | 0 | 908,03 | 49,91% | 1597 | Recruta | ||||
15 | _KaraWay_ | 0,00 | 0 | 907,26 | 49,56% | 10551 | Privado | ||||
16 | _Valsitsor_ | 0,00 | 0 | 902,88 | 48,46% | 1042 | Privado | ||||
17 | vanionn_14069566 | 0,00 | 0 | 884,07 | 45,99% | 3962 | Privado | ||||
18 | serzhik_2014 | 0,00 | 0 | 829,40 | 47,63% | 13469 | Privado | ||||
19 | f1963 | 744,10 | 451 | 828,96 | 47,21% | 31285 | Privado | ||||
20 | _I_7_I_ | 0,00 | 0 | 811,13 | 47,34% | 7287 | Privado | ||||
21 | Igor9492 | 0,00 | 0 | 774,07 | 49,54% | 14315 | Privado | ||||
22 | Vertyxan_1898 | 0,00 | 0 | 757,96 | 46,97% | 5361 | Privado | ||||
23 | KaK_TaK_CaM_He_3HaJO | 0,00 | 0 | 738,38 | 47,98% | 1113 | Privado | ||||
24 | FT_SEXY_BOY | 0,00 | 0 | 694,39 | 49,86% | 1103 | Privado | ||||
25 | nirvanik | 0,00 | 0 | 648,63 | 43,75% | 384 | Privado | ||||
26 | Saingar | 178,58 | 1 | 641,00 | 47,48% | 2763 | Privado | ||||
27 | xa11i_Ga11i | 745,67 | 15 | 638,63 | 46,18% | 11374 | Privado | ||||
28 | FrinteZzz | 480,05 | 422 | 615,70 | 48,22% | 1095 | Recruta | ||||
29 | Imba_Zlo | 0,00 | 0 | 606,13 | 44,64% | 4129 | Oficial Executivo | ||||
30 | DnDz_Shift | 0,00 | 0 | 557,72 | 42,66% | 6477 | Privado | ||||
31 | Donor2000 | 803,01 | 241 | 542,29 | 45,25% | 15071 | Privado | ||||
32 | 1z1De | 0,00 | 0 | 450,16 | 43,76% | 1451 | Privado | ||||
33 | _kukin_ | 0,00 | 0 | 421,00 | 45,93% | 15143 | Privado | ||||
34 | emtec2 | 483,18 | 23 | 419,56 | 45,21% | 24683 | Privado | ||||
35 | CeZaRa__ | 711,06 | 26 | 360,94 | 42,69% | 21808 | Privado | ||||
36 | RenamedUser_25145524 | 288,52 | 88 | 300,00 | 43,77% | 3633 | Privado | ||||
37 | david_97_kg | 0,00 | 0 | 294,23 | 46,51% | 3320 | Privado | ||||
38 | Kartagin0 | 0,00 | 0 | 253,30 | 44,70% | 4982 | Recruta | ||||
39 | Arkadii123_voin | 0,00 | 0 | 245,56 | 44,91% | 10932 | Privado |
Estatísticas de Skirmishes
# | Nome do Jogador | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | emtec2 | 0 | 0 |
2 | Kartagin0 | 0 | 0 |
3 | __Mother__Russia__ | 0 | 0 |
4 | Asus6_22 | 0 | 0 |
5 | FT_SEXY_BOY | 0 | 0 |
6 | _Valsitsor_ | 0 | 0 |
7 | Ho4HouKoshMAP_RU | 0 | 0 |
8 | _kukin_ | 0 | 0 |
9 | Donor2000 | 0 | 0 |
10 | Vertyxan_1898 | 0 | 0 |
11 | DarkScreamer23 | 0 | 0 |
12 | UAClown | 0 | 0 |
13 | serzhik_2014 | 0 | 0 |
14 | _I_7_I_ | 0 | 0 |
15 | xa11i_Ga11i | 0 | 0 |
16 | CeZaRa__ | 0 | 0 |
17 | f1963 | 0 | 0 |
18 | Dimon18_2_165060080 | 0 | 0 |
19 | Imba_Zlo | 0 | 0 |
20 | vanionn_14069566 | 0 | 0 |
21 | _KaraWay_ | 0 | 0 |
22 | DnDz_Shift | 0 | 0 |
23 | ilikepivo_116680370 | 0 | 7 |
24 | 1z1De | 0 | 0 |
25 | jirara_151521602 | 0 | 0 |
26 | Igor9492 | 0 | 0 |
27 | RenamedUser_25145524 | 0 | 0 |
28 | zhek_354_30675096 | 0 | 0 |
29 | Arkadii123_voin | 0 | 0 |
30 | david_97_kg | 0 | 0 |
31 | Ha_KoJleHu_OJleHu_726 | 0 | 0 |
32 | Maximka__9 | 0 | 0 |
33 | KaK_TaK_CaM_He_3HaJO | 0 | 0 |
34 | Killer2002boy_14937449 | 0 | 0 |
35 | nirvanik | 0 | 0 |
36 | Saingar | 0 | 0 |
37 | jirara_151521602_1 | 0 | 0 |
38 | FrinteZzz | 0 | 0 |
39 | Zhulik92 | 0 | 0 |
Anzeigen