-nebude se mluvit sprostě, je mi jasný že to někomu občas ujede ale ať to není často jinak bude nějaký trest
-budete poslouchat rozkazy od velitele nebo od náborového důstojníka ale kdyby jste znali lepší bojovou taktiku nebojte se nám ji říct
-měli by jste mít aspoň jednu s těchto zemí: USA, Británie, SSSR, Německo a Francie, Činu a Japonsko moc nechceme ale ani to by nevadilo kdyby jste je měli
-mělo by vám být minimálně 13 let
-bylo by fajn kdyby jste hráli aspoň 3 ze 7 dnů v týdnu od 16:00 do 19:00 hodin
budeme rádi když se někdo přihlásí a doufáme že se vám s námi bude hrát dobře
[CNKN] česky narodní klan novačku
No profi team
Anzeigen
Membros do Clan
# | Nome do Jogador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Taxa de Vitórias | Batalhas | Ultima Batalha | Posição | Ingressou | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DzipikRnK | 1894,11 | 101 | 1783,18 | 52,80% | 15197 | Oficial Executivo | ||||
2 | vikous1980 | 0,00 | 0 | 1584,21 | 52,05% | 7401 | Instrutor de pessoal | ||||
3 | KyblKnO | 1416,79 | 248 | 1468,46 | 49,42% | 431 | Oficial Executivo | ||||
4 | Kbelicek | 1825,57 | 107 | 1427,05 | 49,82% | 22944 | Instrutor de pessoal | ||||
5 | BretaRnk | 1407,40 | 246 | 1367,19 | 52,48% | 14761 | Comandante | ||||
6 | jozin777 | 0,00 | 0 | 1194,20 | 50,16% | 39878 | Oficial Executivo | ||||
7 | pathicpie | 0,00 | 0 | 1176,12 | 50,18% | 11441 | Instrutor de pessoal | ||||
8 | dzipik | 0,00 | 0 | 1141,68 | 49,66% | 39802 | Oficial Executivo | ||||
9 | _U_F_O_ | 0,00 | 0 | 1064,36 | 48,92% | 13762 | Oficial Executivo | ||||
10 | viktorvyki | 0,00 | 0 | 1002,29 | 49,11% | 25816 | Oficial Executivo | ||||
11 | Knedlik_RnK | 0,00 | 0 | 992,76 | 49,63% | 10444 | Instrutor de pessoal | ||||
12 | Gamer991 | 1498,16 | 74 | 912,09 | 48,69% | 12272 | Oficial Executivo | ||||
13 | Laura281219 | 861,94 | 262 | 770,35 | 47,15% | 43604 | Recruta | ||||
14 | jenda1651 | 0,00 | 0 | 745,31 | 47,51% | 18974 | Diretor de Combate |
Estatísticas de Skirmishes
# | Nome do Jogador | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | _U_F_O_ | 0 | 0 |
2 | Kbelicek | 0 | 0 |
3 | Laura281219 | 0 | 0 |
4 | jozin777 | 0 | 0 |
5 | dzipik | 0 | 0 |
6 | pathicpie | 0 | 0 |
7 | Knedlik_RnK | 0 | 0 |
8 | jenda1651 | 0 | 0 |
9 | viktorvyki | 0 | 0 |
10 | DzipikRnK | 0 | 0 |
11 | Gamer991 | 0 | 0 |
12 | BretaRnk | 0 | 0 |
13 | vikous1980 | 0 | 0 |
14 | KyblKnO | 0 | 0 |
Anzeigen