Wir sind ein Fun-Clan der ohne irgendwelche Verpflichtungen einfach nur zoggen möchte.
Gemeinsam im Zug fahren und Spaß haben steht bei uns im Vordergrund.
Da ich nicht davon ausgehe irgendwann mal genügend Member zu haben um auf der Weltkarte die Herrschaft an uns zu reißen werdet Ihr auch kein Spam von uns im Game sehen.
Da wir alle fest in Lohn und Brot stehen und weit entfernt vom Kiddy-dasein sind möchten wir auch nur Leude über 25 im Clan.
Tier-Klasse ist egal. TS3 Server ist vorhanden, Daten gibts auf Anfrage!
Bitte nur Anwerber die der deutschen Sprache mächtig sind!
kein witam, siema, simka oder chesz!
[12-20] Der Heimat verbunden
immer druf! Die Ostfront klärt!
Anzeigen
Membros do Clan
# | Nome do Jogador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Taxa de Vitórias | Batalhas | Ultima Batalha | Posição | Ingressou | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rechts_vorbei_1220 | 0,00 | 0 | 1891,42 | 52,11% | 31227 | Oficial Executivo | ||||
2 | Links_vorbei_1220 | 1338,92 | 477 | 1503,65 | 50,78% | 62967 | Comandante | ||||
3 | Panzerschmiere | 0,00 | 0 | 1057,73 | 49,34% | 7213 | Privado | ||||
4 | Rumpelguste | 0,00 | 0 | 901,01 | 49,78% | 25355 | Privado | ||||
5 | Hans1220 | 0,00 | 0 | 836,65 | 47,75% | 9051 | Privado | ||||
6 | LordMopsi | 612,15 | 98 | 709,63 | 46,66% | 40982 | Diretor de Combate | ||||
7 | addynr1 | 0,00 | 0 | 708,05 | 48,05% | 8681 | Recruta | ||||
8 | Schnobi80 | 0,00 | 0 | 605,09 | 45,91% | 3267 | Privado | ||||
9 | horst1220 | 0,00 | 0 | 595,40 | 46,71% | 9694 | Oficial de inteligência | ||||
10 | shinshan0815 | 0,00 | 0 | 581,28 | 49,31% | 5968 | Privado | ||||
11 | Sportfrei1220 | 0,00 | 0 | 532,88 | 46,83% | 5309 | Privado | ||||
12 | Banndito | 931,99 | 48 | 412,60 | 44,14% | 4733 | Recruta | ||||
13 | 12_HyTorC_20 | 0,00 | 0 | 357,08 | 47,97% | 567 | Privado |
Estatísticas de Skirmishes
# | Nome do Jogador | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | addynr1 | 0 | 0 |
2 | Panzerschmiere | 0 | 0 |
3 | Links_vorbei_1220 | 0 | 0 |
4 | Rechts_vorbei_1220 | 0 | 0 |
5 | LordMopsi | 0 | 0 |
6 | Rumpelguste | 0 | 0 |
7 | Schnobi80 | 0 | 0 |
8 | horst1220 | 0 | 0 |
9 | shinshan0815 | 0 | 0 |
10 | Hans1220 | 0 | 0 |
11 | 12_HyTorC_20 | 0 | 0 |
12 | Sportfrei1220 | 0 | 0 |
13 | Banndito | 0 | 0 |
Anzeigen