Ми там, де вирішується бій. ??
[BRUNT] «Основний удар» — це клан для гравців, які звикли брати на себе відповідальність і вирішувати результат бою.
Ми об’єднуємо дисципліну, комфортну атмосферу та реальну мотивацію для кожного гравця.
? Цілі клану [BRUNT]:
? 4 активні роти на постійній основі
? ТОП-10% на Маневрах
? 1400+ ELO
⚔️ Кланові турніри
? Натиск, організовані взводи та регулярна командна гра
? Довгострокова мета — ТОП-50 кланів
? Що ми даємо гравцям:
? Кланові резерви: срібло, прокачка техніки, вільний досвід
? Комфортну та здорову атмосферу без токсичності
? Допомогу з задачами, марафонами та івентами
? Мотивацію у вигляді зарплати за активність, участь та результат
? Постійний зв’язок і координацію через Discord та Telegram
? Вимоги до гравців:
✅ Відсоток перемог — від 49%
? Середня нанесена шкода в кланових боях — від 1800 урону
? Бажання брати участь у всіх кланових активностях
? Наявність Telegram (власна активна кланова група)
? Командна гра, розвиток і
[BRUNT] Основний удар
Є 2 місця на маневри!
Anzeigen
Membros do Clan
| # | Nome do Jogador | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Taxa de Vitórias | Batalhas | Ultima Batalha | Posição | Ingressou | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGENDA_DNA | 3510,22 | 1060 | 3280,34 | 61,98% | 3264 | Oficial júnior | ||||
| 2 | Klik__Klak | 2873,61 | 801 | 2957,63 | 58,55% | 21540 | Oficial júnior | ||||
| 3 | Lan1ster_UA | 3382,65 | 665 | 2921,84 | 57,78% | 9015 | Oficial júnior | ||||
| 4 | NoRiskFullPush | 4138,70 | 428 | 2871,11 | 57,08% | 56975 | Oficial júnior | ||||
| 5 | _KIRICH_14 | 2992,48 | 532 | 2742,24 | 57,20% | 22250 | Oficial júnior | ||||
| 6 | IIPABHYK | 2896,53 | 369 | 2694,01 | 56,73% | 10415 | Oficial júnior | ||||
| 7 | _SHOTSsoonN_ | 2544,66 | 297 | 2615,13 | 57,17% | 31615 | Recruta | ||||
| 8 | MadGOK | 2620,77 | 81 | 2600,52 | 57,77% | 52059 | Oficial júnior | ||||
| 9 | CyberDNeuro | 1730,82 | 802 | 2597,09 | 58,39% | 9517 | Oficial de inteligência | ||||
| 10 | Sasiun | 2754,85 | 314 | 2594,28 | 56,09% | 7925 | Oficial Executivo | ||||
| 11 | Otzuny | 2941,64 | 2044 | 2587,31 | 58,44% | 30320 | Oficial júnior | ||||
| 12 | _Anonim_Leader_ | 3078,52 | 627 | 2347,66 | 54,95% | 31239 | Recruta | ||||
| 13 | _kap1tan_ | 2939,58 | 477 | 2240,24 | 54,92% | 45970 | Diretor de Combate | ||||
| 14 | _TERPINATOR_ | 2126,72 | 470 | 2194,92 | 54,19% | 10872 | Diretor de Combate | ||||
| 15 | Born_To_Punish | 2363,08 | 544 | 2185,72 | 56,06% | 9951 | Oficial júnior | ||||
| 16 | Captain_Bavovna | 6608,46 | 43 | 2029,34 | 54,04% | 45334 | Oficial júnior | ||||
| 17 | _1nC0gNiT0__ | 3978,25 | 86 | 2020,36 | 53,48% | 32147 | Oficial júnior | ||||
| 18 | Invize | 3171,91 | 493 | 2013,60 | 53,40% | 40177 | Recruta | ||||
| 19 | Belevtsoff | 3731,00 | 123 | 2007,75 | 53,39% | 62839 | Oficial júnior | ||||
| 20 | Ryzhik_Btanke | 1967,18 | 714 | 1947,62 | 54,34% | 44883 | Oficial júnior | ||||
| 21 | _Assassin_1_1 | 4030,01 | 298 | 1944,18 | 52,73% | 34681 | Diretor de Combate | ||||
| 22 | ElysiumR | 1575,58 | 608 | 1930,09 | 53,83% | 47162 | Privado | ||||
| 23 | Kavabanga_1502 | 2552,20 | 195 | 1919,58 | 53,16% | 23215 | Oficial júnior | ||||
| 24 | Welstad_one | 1656,46 | 129 | 1917,22 | 53,49% | 23167 | Recruta | ||||
| 25 | EverGo | 2208,35 | 281 | 1905,86 | 53,25% | 34906 | Oficial de inteligência | ||||
| 26 | m1stex404 | 2811,90 | 256 | 1899,72 | 54,29% | 12259 | Oficial júnior | ||||
| 27 | Chewbacca_Alien | 2619,27 | 760 | 1877,44 | 51,85% | 23551 | Oficial júnior | ||||
| 28 | STUD_TUT | 1688,61 | 673 | 1872,53 | 52,91% | 53062 | Oficial de inteligência | ||||
| 29 | EL1derian | 3063,36 | 223 | 1859,51 | 53,35% | 43550 | Oficial júnior | ||||
| 30 | AndreyUL2001 | 3019,56 | 416 | 1856,83 | 52,56% | 60430 | Diretor de Combate | ||||
| 31 | Kent_StatistA | 2248,44 | 662 | 1853,23 | 52,81% | 19208 | Oficial júnior | ||||
| 32 | ApostoII_Sergey | 1547,45 | 543 | 1841,87 | 56,33% | 59864 | Oficial de inteligência | ||||
| 33 | Nazgral_Blackhand | 1962,96 | 538 | 1836,16 | 52,73% | 5143 | Recruta | ||||
| 34 | Synthet1c | 1928,22 | 173 | 1813,58 | 52,31% | 21758 | Oficial júnior | ||||
| 35 | VALDEMOR_voin | 2586,98 | 536 | 1804,05 | 52,11% | 45520 | Oficial júnior | ||||
| 36 | bnkchk_228 | 2291,58 | 489 | 1791,01 | 52,52% | 11356 | Oficial júnior | ||||
| 37 | Jamal_UA | 1466,05 | 154 | 1785,86 | 53,82% | 30152 | Recruta | ||||
| 38 | Legendary__Shogun | 2443,46 | 463 | 1765,79 | 54,07% | 25946 | Oficial júnior | ||||
| 39 | kyMARikyc | 2908,31 | 293 | 1763,52 | 51,99% | 5568 | Oficial de inteligência | ||||
| 40 | 0T0PBY_KJIEIIIHI | 2224,28 | 325 | 1754,85 | 51,23% | 18391 | Oficial júnior | ||||
| 41 | oOMoonR1d3R_ | 1715,50 | 283 | 1753,52 | 52,27% | 3350 | Comandante | ||||
| 42 | RONlN_ | 3390,07 | 493 | 1728,37 | 53,08% | 25855 | Oficial júnior | ||||
| 43 | EviL__SlovyaniN | 2742,45 | 930 | 1724,58 | 50,79% | 17657 | Oficial júnior | ||||
| 44 | EvillOwl | 1484,48 | 977 | 1724,54 | 51,95% | 4828 | Privado | ||||
| 45 | MOLODUY_DID | 2467,24 | 319 | 1715,39 | 53,29% | 27080 | Diretor de Combate | ||||
| 46 | vadim21031982 | 3360,10 | 215 | 1706,30 | 51,26% | 29429 | Diretor de Combate | ||||
| 47 | ToBaPuLLI_CyDaPb | 2707,94 | 668 | 1699,72 | 51,86% | 22155 | Oficial júnior | ||||
| 48 | DYADYACHKO_AU | 2390,81 | 346 | 1669,82 | 52,14% | 29426 | Diretor de Combate | ||||
| 49 | PlPlN | 1998,17 | 156 | 1655,90 | 51,11% | 26580 | Recruta | ||||
| 50 | Openminds | 2400,70 | 931 | 1654,54 | 52,59% | 41537 | Recruta | ||||
| 51 | FrozZzenHeart | 846,07 | 305 | 1650,18 | 52,07% | 9979 | Oficial júnior | ||||
| 52 | x_KaerMorhen_x | 3193,63 | 211 | 1607,04 | 51,41% | 36979 | Oficial júnior | ||||
| 53 | _I_V_A_N_Y_C_H_ | 2012,94 | 280 | 1598,43 | 52,13% | 39104 | Oficial júnior | ||||
| 54 | 3aTTpeT | 2325,37 | 530 | 1589,11 | 51,69% | 30609 | Oficial júnior | ||||
| 55 | K1berSex | 1453,61 | 228 | 1583,13 | 51,71% | 24659 | Diretor de Combate | ||||
| 56 | Simpler1504 | 1826,08 | 343 | 1578,00 | 49,95% | 12039 | Oficial júnior | ||||
| 57 | _Korado_ | 1629,43 | 743 | 1569,01 | 52,01% | 49188 | Oficial júnior | ||||
| 58 | Povar_DK_ | 2677,58 | 147 | 1552,32 | 50,97% | 25863 | Oficial júnior | ||||
| 59 | dima6sh | 2475,61 | 416 | 1546,44 | 50,75% | 14332 | Oficial júnior | ||||
| 60 | Sergo_Play_UA | 1704,54 | 740 | 1515,53 | 52,57% | 21948 | Oficial júnior | ||||
| 61 | Grand__Lexa | 1874,54 | 182 | 1509,22 | 52,16% | 58270 | Oficial júnior | ||||
| 62 | darksnake24 | 1752,81 | 530 | 1508,32 | 50,35% | 57897 | Oficial júnior | ||||
| 63 | _Korben_Dallas_UA | 2362,80 | 907 | 1488,93 | 50,22% | 22423 | Oficial júnior | ||||
| 64 | _Antonio_Margaretti_ | 2179,00 | 436 | 1471,50 | 52,79% | 7698 | Oficial júnior | ||||
| 65 | niklonich | 2062,39 | 608 | 1466,02 | 49,81% | 11878 | Recruta | ||||
| 66 | CXAMEHUCb | 1605,48 | 860 | 1457,79 | 51,01% | 2027 | Oficial de inteligência | ||||
| 67 | disneu2007 | 3471,03 | 243 | 1439,84 | 50,31% | 20066 | Oficial júnior | ||||
| 68 | Evrei_23 | 2464,97 | 553 | 1420,87 | 49,89% | 14377 | Instrutor de pessoal | ||||
| 69 | 5__OLEG__5 | 2353,15 | 653 | 1406,66 | 50,72% | 15600 | Oficial júnior | ||||
| 70 | Marchello_o1 | 1587,47 | 632 | 1393,39 | 50,31% | 55316 | Oficial júnior | ||||
| 71 | Shizzzo_Frenik | 1999,11 | 1111 | 1362,93 | 48,95% | 45715 | Oficial júnior | ||||
| 72 | arver2000 | 1829,90 | 513 | 1333,66 | 50,35% | 19462 | Oficial júnior | ||||
| 73 | T_l8 | 3119,80 | 84 | 1270,75 | 50,18% | 24107 | Oficial júnior | ||||
| 74 | L1zaryyy | 2773,53 | 193 | 1270,58 | 49,41% | 14906 | Oficial júnior | ||||
| 75 | L1cht_Bach | 1633,96 | 521 | 1244,26 | 49,75% | 25052 | Oficial júnior | ||||
| 76 | Saliti32 | 1967,15 | 44 | 1244,00 | 50,31% | 35600 | Privado | ||||
| 77 | Burundu4ok_war | 1902,14 | 520 | 1227,75 | 48,77% | 15679 | Oficial júnior | ||||
| 78 | KaMa3_53212 | 1467,26 | 436 | 1212,37 | 49,40% | 57910 | Oficial júnior | ||||
| 79 | jenymar | 1478,79 | 984 | 1197,33 | 50,13% | 83286 | Recruta | ||||
| 80 | DOCENT_Sergio | 1202,32 | 617 | 1187,63 | 48,55% | 62642 | Recruta | ||||
| 81 | _3AXUCHUK_ | 2552,01 | 260 | 1167,51 | 48,29% | 108283 | Oficial júnior | ||||
| 82 | Valikys_UA_ | 1383,12 | 159 | 1161,41 | 49,07% | 30612 | Oficial júnior | ||||
| 83 | AMG_UA_ | 1049,67 | 453 | 1123,18 | 48,97% | 52627 | Recruta | ||||
| 84 | griganich | 2035,46 | 446 | 1091,54 | 48,62% | 44559 | Oficial júnior | ||||
| 85 | BaRs_19971212 | 1969,00 | 511 | 1083,65 | 49,61% | 30840 | Instrutor de pessoal | ||||
| 86 | fALENMDK | 2242,38 | 399 | 1071,07 | 47,98% | 36712 | Oficial júnior | ||||
| 87 | xXx_Rift_xXx | 1113,28 | 475 | 1063,42 | 48,23% | 7024 | Oficial júnior | ||||
| 88 | Lupatiy_Rubaka | 1082,58 | 1171 | 1035,82 | 48,92% | 9313 | Recruta | ||||
| 89 | Behemoth_Roman | 1432,58 | 253 | 999,81 | 47,53% | 114742 | Diretor de Combate | ||||
| 90 | kamakad | 1686,17 | 335 | 609,30 | 46,08% | 67676 | Oficial júnior | ||||
| 91 | troli34 | 521,39 | 416 | 569,02 | 45,25% | 10505 | Oficial de inteligência | ||||
| 92 | 1Christ | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Oficial Executivo |
Estatísticas de Skirmishes
Anzeigen