Benvindo ao WoT‑Life
Esta página permite que você determine o desenvolvimento atual do World of Tanks jogadores e clans.
Além disso, você pode ver as estatísticas das últimas 24 horas e 7 dias.
Melhor Jogador: Ultimas 24 Horas
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| Stats_Dont_Matter__O_OII | 6039.49 |
| Greyfaux | 5794.77 |
| _AGRIPP4___ | 5733.63 |
| Jak_Atackka | 5635.80 |
| NergalsInParis | 5299.55 |
| _Deft | 5278.69 |
| O_P_Hacker | 5172.29 |
| GojiraTX | 5125.74 |
| dr_ice | 5121.41 |
| Low_Key_Broken | 5083.35 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Últimos 7 dias
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| Maqnanimous | 5530.82 |
| Botzudo | 5100.53 |
| TinderLegend_j0nes | 5083.09 |
| VIE_HuGo | 5044.11 |
| tigerajk | 4927.46 |
| Bowlcutinmatrix | 4917.95 |
| SUTAKE | 4872.11 |
| _VegetableBird_AKA_Snm | 4826.30 |
| NergalsInParis | 4772.10 |
| O_P_ChudLarp_FartMaxxer | 4735.75 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Total
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| SFF_Karhu_1 | 5443.72 |
| Ayo___ | 5270.55 |
| Blue_Probes_of_Love | 5173.53 |
| PumpWagon | 4998.34 |
| Nuclear_Energy | 4984.93 |
| Maqnanimous | 4970.80 |
| Vova | 4878.99 |
| _Deft | 4623.92 |
| SUTAKE | 4553.75 |
| bumpercatz | 4527.71 |
| Ultima Atualização: | |
Anzeigen
Melhores jogadores
| Clã | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3189.88 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3040.12 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2960.23 |
| [GIVUP] GIVUP | 2899.34 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2894.58 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 2883.31 |
| [-G-] Guerrillas | 2826.09 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2734.83 |
| [MALD] MALD | 2643.09 |
| [LYSA] One big family~ LYB and SFA | 2599.13 |
| Mais | |
Esquema de cor
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Muito Mau | Abaixo 45% | Abaixo 500 | Abaixo 300 |
| Mau | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Abaixo da Média | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Média | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Bom | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Muito Bom | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Excelente | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Único | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Único | Acima 65% | Acima 2049 | Acima 2899 |