Benvindo ao WoT‑Life
Esta página permite que você determine o desenvolvimento atual do World of Tanks jogadores e clans.
Além disso, você pode ver as estatísticas das últimas 24 horas e 7 dias.
Melhor Jogador: Ultimas 24 Horas
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| janvladik | 13746.21 |
| PaPaPawian | 13160.01 |
| _ant0xa_ | 11409.24 |
| the_barbarian | 9887.31 |
| Strila07 | 9777.45 |
| Quickfingers | 9218.70 |
| Robert74CZ | 8048.93 |
| VirtualPain | 7722.12 |
| marty_voleIII | 7569.17 |
| Trolowy_lol | 7525.96 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Últimos 7 dias
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| Ondra_DaG0D | 8001.05 |
| PaPaPawian | 6934.25 |
| surroundedby46percenters | 6763.27 |
| DREAM_FYRE | 6722.10 |
| tigrevi4 | 6611.06 |
| ZeeGrain | 6548.10 |
| The_Cool_Men_DJ_Noob | 6339.27 |
| lFaStI | 6219.44 |
| Benso_BalkenBieger | 6189.21 |
| VirtualPain | 6136.11 |
| Ultima Atualização: | |
Melhor Jogador: Total
| Jogador | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6482.33 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5451.62 |
| _rerolls | 5354.23 |
| Baby | 5302.42 |
| iyouxin | 5250.21 |
| FlickSide | 5209.64 |
| Animal | 4990.13 |
| ViIlentretenmerth | 4944.42 |
| Sicaura | 4896.32 |
| call_me_XD_ | 4876.26 |
| Ultima Atualização: | |
Anzeigen
Melhores jogadores
| Clã | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3508.01 |
| [322] Skull and Bones | 3199.45 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 3150.09 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3025.35 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 3006.44 |
| [_-N-_] Незалежність | 2912.86 |
| [TRVST] We Trust No One | 2882.18 |
| [IDEAL] IDEAL | 2872.91 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2859.26 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2819.62 |
| Mais | |
Esquema de cor
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Muito Mau | Abaixo 45% | Abaixo 500 | Abaixo 300 |
| Mau | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Abaixo da Média | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Média | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Bom | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Muito Bom | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Excelente | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Único | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Único | Acima 65% | Acima 2049 | Acima 2899 |